海伦·阿格尼丝·佩托
| 原名 | 海伦·阿格尼丝·佩托 |
| 头衔 | (1860-1957) |
| 性别 | 女性 |
| 生日 | 1860-08-00 |
| 国籍 | — |
| 来源 | https://www.wikidata.org/wiki/Q76125969 |
| pptrace | 查看家族关系图 |
| 更新时间 | 2025-11-26T12:49:37.825Z |
人物介绍
海伦·阿格尼丝·佩托(1860年至1957年)是莫顿·佩托的女儿。
家族树
点击 展开更多人物
| 原名 | 海伦·阿格尼丝·佩托 |
| 头衔 | (1860-1957) |
| 性别 | 女性 |
| 生日 | 1860-08-00 |
| 国籍 | — |
| 来源 | https://www.wikidata.org/wiki/Q76125969 |
| pptrace | 查看家族关系图 |
| 更新时间 | 2025-11-26T12:49:37.825Z |
海伦·阿格尼丝·佩托(1860年至1957年)是莫顿·佩托的女儿。
点击 展开更多人物