路易莎·莫尔斯沃思
| 原名 | 路易莎·莫尔斯沃思 |
| 头衔 | 1749年至1824年 |
| 性别 | 女性 |
| 生日 | 1749-10-23 |
| 国籍 | — |
| 来源 | https://www.wikidata.org/wiki/Q86916414 |
| pptrace | 查看家族关系图 |
| 更新时间 | 2025-11-26T12:38:12.014Z |
人物介绍
路易莎·莫尔斯沃思(1749年至1824年)是玛丽·格雷的母亲,玛丽·格雷是格雷伯爵夫人,也是查尔斯·格雷,第二代格雷伯爵的妻子。
家族树
点击 展开更多人物
| 原名 | 路易莎·莫尔斯沃思 |
| 头衔 | 1749年至1824年 |
| 性别 | 女性 |
| 生日 | 1749-10-23 |
| 国籍 | — |
| 来源 | https://www.wikidata.org/wiki/Q86916414 |
| pptrace | 查看家族关系图 |
| 更新时间 | 2025-11-26T12:38:12.014Z |
路易莎·莫尔斯沃思(1749年至1824年)是玛丽·格雷的母亲,玛丽·格雷是格雷伯爵夫人,也是查尔斯·格雷,第二代格雷伯爵的妻子。
点击 展开更多人物